PROJECT 005RSD06
5456 / 4943 DWT multipurpose river-sea dry-cargo vessel
Purpose - sea and mixed (river-sea) carrying of general, bulk, timber and large-dimension cargoes, and some dangerous goods.
| # | Name | Value |
|---|---|---|
| 1. | Main dimension | |
| Length overall, m | 139.60 | |
| Length, m | 135.0 | |
| Breadth overall, m | 16.755 | |
| Breadth, m | 16.50 | |
| Depth, m | 5.50 | |
| L x B x H | 139.60 x 16.755 x 5.50 = 12 864 | |
| Air draft from WL at draught d = 3.0 m, m | 13.20 | |
| 2. | Draught (at sea / in river), m | 3.77 / 3.60 |
| 3. | Ballast draft, m | 3.0 |
| 4. | Deadweight (at sea / in river), t | 5456 / 4943 |
| 5. | Endurance (at sea / in river), days | 15 / 10 |
| 6. | Range, nautical miles | 3600 |
| 7. | Number of cargo holds | 4 |
| 8. | Cargo holds capacity, m³ | 9843 |
| 9. | Ballast tanks capacity, m³ | 3210 |
| 10. | RRR class | M-SP 3.5 |
| 11. | ME power, kW | 2 x 735 |
| 12. | Auxiliary engines: | |
| diesel-generators, kW | 2 x 100 | |
| harbor diesel-generator, kW | 1 x 50 | |
| emergency diesel-generator, kW | 1 x 75 | |
| 13. | Crew / berth, pers. | 14 / 16 |
| 14. | Speed, knots | 10.2 |
M-SP 3.5